University Enrollment Fall 2024 Census
University Total Enrollment by Gender
| Head Count | Head Count % | |
| Female | 12,605 | 55.8% |
| Male | 9,978 | 44.2% |
| Other/Unknown | 6 | 0.0% |
| Total All University | 22,589 | 100.0% |
University Total Enrollment by Ethnicity
| Head Count | Head Count % | |
| American Indian/Alaska Native | 111 | 0.5% |
| Asian | 1,423 | 6.3% |
| Black/African American | 1,823 | 8.1% |
| Hispanic/Latino | 2,512 | 11.1% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | 24 | 0.1% |
| White | 11,824 | 52.3% |
| Two or More Races | 883 | 3.9% |
| U.S. Nonresident | 3,403 | 15.1% |
| Race and Ethnicity Unknown | 586 | 2.6% |
| Total All University | 22,589 | 100.0% |
Undergraduate Enrollment by Pell Status
| Head Count | Head Count % | |
| Pell Recipient | 2,852 | 17.9% |
| No Pell Aid | 13,105 | 82.1% |
| Total Undergraduate | 15,957 | 100.0% |
Undergraduate Retention and Graduation Rates
Undergraduate One Year Retention – Fall 2023 Cohort
| Entering Cohort Count | 1-Yr Retention Count | 1-Yr Retention % | |
| Fall 2023 | 3,659 | 3,298 | 90.1% |
Undergraduate Graduation Rate – Fall 2018 Cohort
| Entering Cohort Count | Graduated Count | Graduated % | |
| Fall 2018 | 3,588 | 3,000 | 83.6% |
Undergraduate Graduation Rates by Gender – Fall 2018 Cohort
| Total | Graduated Count | Graduated % | |
| Female | 1,991 | 1,713 | 86.0% |
| Male | 1,597 | 1,287 | 80.6% |
| Total | 3,588 | 3,000 | 83.6% |
Undergraduate Graduation Rates by Race/Ethnicity – Fall 2018 Cohort
| Total | Graduated Count | Graduated % | |
| American Indian/Alaska Native | 19 | 11 | 57.9% |
| Asian | 279 | 235 | 85.1% |
| Black/African American | 175 | 137 | 78.3% |
| Hispanic/Latino | 324 | 283 | 87.3% |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | 2 | 1 | 50.0% |
| White | 2,017 | 1,731 | 85.8% |
| Two or More Races | 145 | 122 | 84.1% |
| U.S. Nonresident | 503 | 370 | 73.6% |
| Race and Ethnicity Unknown | 127 | 110 | 86.6% |
| Total | 3,588 | 3,000 | 83.6% |
Undergraduate Graduation Rates by Financial Aid – Fall 2018 Cohort
| Total | Graduated Count | Graduated % | |
| Non-Pell, Non-Stafford | 2,260 | 1,870 | 82.7% |
| Non-Pell, Subsidized Stafford Recipient | 799 | 691 | 86.5% |
| Pell Recipient | 529 | 439 | 83.0% |
| Total | 3,588 | 3,000 | 83.6% |